bc15a7d48d9c278

人均GDP排名 城市 所属省份 总GDP(亿元) 人均GDP(元) 当年汇率 人均GDP(美元) 年份
1 鄂尔多斯 内蒙古 5613.44 258874.75 6.7261 38488.09117 2022
2 克拉玛依 新疆 1160 236566.68 6.7261 35171.44854 2022
3 无锡 江苏 14850.82 198553.65 6.7261 29519.87779 2022
4 北京 北京 41610.9 190313 6.7261 28294.70273 2022
5 苏州 江苏 23958.3 186477.84 6.7261 27724.51198 2022
6 深圳 广东 32387.68 183171.66 6.7261 27232.9671 2022
7 榆林 陕西 6543.65 180673.97 6.7261 26861.62412 2022
8 上海 上海 44652.8 179907 6.7261 26747.59519 2022
9 南京 江苏 16907.85 179424.09 6.7261 26675.79875 2022
10 常州 江苏 9550.1 178519.89 6.7261 26541.36721 2022
11 舟山 浙江 1951.29 167492.7 6.7261 24901.90452 2022
12 珠海 广东 4045.45 165824.32 6.7261 24653.85885 2022
13 东营 山东 3620.74 164953.99 6.7261 24524.46291 2022
14 宁波 浙江 15704.3 164546.31 6.7261 24463.85127 2022
15 镇江 江苏 5017 155943.06 6.7261 23184.7668 2022
16 扬州 江苏 7104.98 155232.25 6.7261 23079.08744 2022
17 杭州 浙江 18753 153662.73 6.7261 22845.73973 2022
18 广州 广东 28839 153312.49 6.7261 22793.66795 2022
19 厦门 福建 7802.66 147777.65 6.7261 21970.77801 2022
20 南通 江苏 11379.6 147156.34 6.7261 21878.40502 2022
21 福州 福建 12308.23 146178.5 6.7261 21733.02508 2022
22 青岛 山东 14920.75 145473.2 6.7261 21628.16491 2022
23 乌海 内蒙古 803.32 143938.36 6.7261 21399.97324 2022
24 泰州 江苏 6402 141580.79 6.7261 21049.46254 2022
25 宜昌 湖北 5502.69 140730.16 6.7261 20922.9955 2022
26 武汉 湖北 18866.43 138226.74 6.7261 20550.80061 2022
27 包头 内蒙古 3750 137979.25 6.7261 20514.00514 2022
28 绍兴 浙江 7351 137736.56 6.7261 20477.92331 2022
29 泉州 福建 12102.97 136756.72 6.7261 20332.24603 2022
30 长沙 湖南 13966.11 136397.12 6.7261 20278.78265 2022
31 烟台 山东 9515.86 133986.27 6.7261 19920.35057 2022
32 佛山 广东 12698.39 132101.51 6.7261 19640.1347 2022
33 哈密 新疆 877 130895.52 6.7261 19460.83466 2022
34 济南 山东 12027.5 128829.26 6.7261 19153.63435 2022
35 合肥 安徽 12013 126920.23 6.7261 18869.81014 2022
36 三明 福建 3110.14 125408.87 6.7261 18645.10935 2022
37 芜湖 安徽 4502.13 122607.03 6.7261 18228.547 2022
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。