行政区划代码 | 年份 | 地区 | 地方财政一般预算内收入(万元) | 数据来源 |
110000 | 2020 | 北京 | 54838866 | |
110000 | 2019 | 北京 | 58170994 | |
110000 | 2018 | 北京 | 57859175 | |
110000 | 2017 | 北京 | 54307875 | |
110000 | 2016 | 北京 | 50812595 | |
110000 | 2015 | 北京 | 47238597 | |
110000 | 2014 | 北京 | 40271609 | |
110000 | 2013 | 北京 | 36611097 | |
110000 | 2012 | 北京 | 33149340 | |
110000 | 2011 | 北京 | 30062751 | |
110000 | 2010 | 北京 | 23539301 | |
110000 | 2009 | 北京 | 20268089 | |
110000 | 2008 | 北京 | 18373238 | |
110000 | 2007 | 北京 | 14926380 | |
110000 | 2006 | 北京 | 11171514 | |
110000 | 2005 | 北京 | 9192098 | |
110000 | 2004 | 北京 | 7444874 | |
110000 | 2003 | 北京 | 5925388 | |
110000 | 2002 | 北京 | ||
110000 | 2001 | 北京 | ||
110000 | 2000 | 北京 | ||
110000 | 1999 | 北京 | ||
110000 | 1998 | 北京 | ||
110000 | 1997 | 北京 | ||
110000 | 1996 | 北京 | ||
110000 | 1995 | 北京 | ||
110000 | 1994 | 北京 | ||
110000 | 1993 | 北京 | 841015 | |
110000 | 1992 | 北京 | 802532 | |
110000 | 1991 | 北京 | 770199 | |
110000 | 1990 | 北京 | 740101 | |
120000 | 2020 | 天津 | 19231103 | |
120000 | 2019 | 天津 | 24102520 | |
120000 | 2018 | 天津 | 21061890 | |
120000 | 2017 | 天津 | 23101109 | |
120000 | 2016 | 天津 | 27235000 | |
120000 | 2015 | 天津 | 26671100 | |
120000 | 2014 | 天津 | 23903518 | |
120000 | 2013 | 天津 | 20790716 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
评论(0)